THE BANK ACCOUNT NUMBER OF YINWEN
| NUM | BANK NAME | ACCOUNT
NAME |
ACCOUNT NO |
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 4367 4272 0100 2626 461 (19 Digit) | |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK | 9555 5075 5637 6659 (16 Digit) | |
| 3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 95599 8012 01163 05612 (16 Digit) | |
| 4 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION LIMITED | 4155 9906 0955 1095 (16 Digit) | |
| 5 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 9558 8040 0012 1024 190 (19 Digit) | |
| 6 | BANK OF COMMUNICATIONS | 4055 1276 3145 88701 (17 Digit) | |
| 7 | SHENZHEN RURAL CREDIT COOPERATIVES | 6221 2868 2013 1691 (16 Digit) | |
| 8 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK | 9988 0000 3400 1611 (16 Digit) | |
| 9 | GUANGDONG DEVELOPMENT BANK | 9111 2102 0000 0047 348 (19 Digit) | |
| 10 | BANK OF CHINA | 6013 8220 0054 9260 969 (19 Digit) | |
| 11 | CITIC INDUSTRIAL BANK | 9688 0803 0082 2071 (16 Digit) |
Tel: 86-755-61282329 http://en.Yinwen.com
![]()
Room 29-WN, Building 1, Lu Ban Da Sha, Hong Li Rd, Futian Dist, Shenzhen, P.R.China
Shenzhen Yinwen Language Service Co.,Ltd
Copyright © 2004 Yinwen. All Rights Reserved.
ESL TESL EFL TOEFL TEFL TESOL CELTA China Shenzhen Futian Nanshan Luohu Baoan Longgang Yantian Dongguan Guangzhou Foshan Zhongshan Zhuhai Huizhou Jiangmen Shanwei Shantou Jieyang Chaozhou Zhaoqing Yunfu Yangjiang Maoming Zhanjiang Qingyuan Heyuan Chaozhou Meizhou Shaoguan Hong Kong Macao